 
						 
						 
					ロードバイクの走りの良さを体感できるミドルグレードモデルです。軽量アルミフレームに、カーボン製フォークを組み合わせ、キビキビした走りを実現。700x25cのタイヤでロードバイクのような軽快さを楽しめます。SHIMANO製SORAの2x9段変速で、街中に限らず様々な走りのフィールドへの想像が膨らむことでしょう。
本体価格:¥93,500(税抜価格¥85,000)
| COLOR | LG WHITE, LG RED, GRASS GREEN | 
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 380mm(145~160), 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) | 
| WEIGHT(サイズ) | 9.6kg(460mm) | 
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA(18 SPEED) | 
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | 
| FRONT FORK | UD CARBON | 
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO SORA 50X34T(165/380mm・420mm, 170/460mm・500mm,175/540mm) | 
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50- 9 11-30T 9SPD | 
| TIRE | KENDA K1018 700X25C | 
| MODEL NAME | AVIATOR9.2 | 
|---|---|
| 本体価格(税抜) | ¥85,000 | 
| 本体価格(税込) | ¥93,500 | 
| COLOR | LG WHITE,LG RED,GRASS GREEN | 
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 380mm(145~160), 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) | 
| WIGHT(サイズ) | 9.6kg(460mm) | 
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA(18 SPEED) | 
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | 
| FRONT FORK | UD CARBON | 
| HEAD SET | FSA NO.42B/CUP 1-1/8"/1.5" ALLOY INTERNAL | 
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT(560mm) | 
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE(70/380mm,80/420mm,90/460mm,100/500mm,110/540mm) | 
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO SORA 50X34T (165/380mm,420mm, 170/460mm,500mm,175/540mm) | 
| B/B (B/B WIDTH) | SHIMANO SORA(68mm) | 
| PEDAL | NIL | 
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R3000 SORA | 
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-R3000 SORA | 
| SHIFTER | SHIMANO SL-R3000 SORA | 
| BRAKE | SHIMANO BR-R3000 SORA | 
| BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY | 
| FREE WHEEL | SHIMANO CSHG50-9 11-30T 9SPD | 
| CHAIN | KMC | 
| SADDLE | SDG FLY | 
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm(280/380mm, 420mm,350/460mm,500mm,540mm) | 
| HUB | ALLOY QR 32H | 
| SPOKE | STAINLESS | 
| RIMS | ALEX ID19 | 
| TIRE | KENDA K1018 700X25C | 
| OTHER | ベル | 
| MODEL NAME | AVIATOR9.2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 
| Head Angle | 70° | 70° | 70° | 72° | 72° | 
| Seat Angle | 75.5° | 75.5° | 75° | 75° | 74.5° | 
| Top Tube(Horizontal)(mm) | 515 | 535 | 555 | 575 | 595 | 
| Head Tube(mm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 
| Front Center(mm) | 602.5 | 623.3 | 637.8 | 634.1 | 649.7 | 
| Rear Center(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| BB Drop(mm) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 
| Fork Offset(mm) | 52 | 52 | 52 | 45 | 45 | 
| Wheel Base(mm) | 1005.1 | 1026 | 1039.3 | 1029.7 | 1051.3 | 
| Stand Over Height(mm) | 642.8 | 677.2 | 707.7 | 739.7 | 771 | 
| 適応身長(cm) | 145~ 160 | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 | 175~ 190 | 
