SETTER9.0DISC
税込価格 ¥68,000
(本体価格 ¥74,800)
スポーティな走りを実現する
厳選したパーツを搭載したSETTERシリーズ上位モデル
軽量で強靭なアルミフレームに厳選されたパーツをアッセンブル。ダイレクトな操作感が楽しめるストレート形状のアルミフロントフォーク、走行性とクッション性のバランスが良い700×28Cサイズのタイヤ、雨の日でも安定した制動力を発揮するDISCブレーキを搭載し、ストレスフリーで軽快な走りを実現します。また、日常遣いに欠かすことのできないスタンドや泥除け等が取り付けできるフレーム設計で幅広いユーザーに自身を持っておすすめできるクロスバイクです。
| MODEL NAME | SETTER9.0DISC |
|---|---|
| BAA | - |
| 本体価格 | ¥68,000 |
| 税込価格 | ¥74,800 |
| COLOR | LG WHITE MATTE LG BLACK MATTE ICE GRAY MONSTER GREEN |
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 370mm(140~155) 420mm(150~170) 470mm(160~180) 520mm(170~190) |
| WEIGHT(サイズ) | 11.7kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS (24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | 6061 ALUMINUM |
| HEAD SET | FEIMIN FP-H801P 1-1/8" STEEL W/CONICAL WASHER BK |
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT (580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE EXT (90/370mm, 420mm, 110/470mm, 520mm) |
| CRANK SET(LENGTH) | SHIMANO FC TY501 48X38X28T (165/370mm, 420mm, 170/470mm, 520mm) |
| B/B(B/BWIDTH) | SHIMANO BB-UN101 122.5mm(68mm) |
| PEDAL | FEIMIN FP917 ALLOY |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY601 TOURNEY |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 ALTUS |
| SHIFTER | SHIMANO ST-EF515 |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF515 |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
| CHAIN | KMC 112LINKS |
| SADDLE | LG SPORTS |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300/370mm,420mm 350/470mm,520mm) |
| HUB | F: SHIMANO HB-QC300 QR DISC 32H R: SHIMANO FH-QC300 QR DISC 32H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALLOY 32H |
| TIRE | KENDA K1029 700X28C F/V |
| OTHER | ベル, リフレクター |
| MODEL NAME |
SETTER9.0DISC | |||
|---|---|---|---|---|
| Frame Size(mm) |
370 | 420 | 470 | 520 |
| Head Angle |
69.5° | 71° | 72° | 73° |
| Seat Angle |
75° | 75° | 74° | 74° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
511 | 533 | 557 | 577 |
| Head Tube(mm) |
100 | 125 | 145 | 165 |
| Front Center(mm) |
611 | 618 | 612 | 622 |
| Rear Center(mm) |
435 | 435 | 435 | 435 |
| BB Drop(mm) |
60 | 50 | 50 | 50 |
| Wheel Base(mm) |
1039 | 1048 | 1042 | 1052 |
| Stand Over Height(mm) |
732 | 766 | 796 | 826 |
| 適応身長(cm) | 140~155 | 150~170 | 160~180 | 170~190 |