SETTER8.0
街中に映えるカラフルなフレームカラー、街乗りに適したパーツチョイスやジオメトリーが、あなたの軽快で鮮やかなライフスタイルをサポート。街乗りからライトなスポーツライドまで幅広くお楽しみ頂けるバイクです。
税込価格 : ¥63,800 (本体価格¥58,000)
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG NAVY, MATTE DRY GREEN, CARROT |
---|---|
SIZE(C-T) / 適応身長(cm) | 370mm(140~155),420mm(150~170), 470mm(160~180),520mm(170~190) ※適応身長はあくまでも目安となります。サイズ選定についてはルイガノ取扱販売店にご相談ください。 |
WEIGHT(サイズ) | 12.1kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | HI-TEN |
CRANK SET (LENGTH) | PRO WHEEL SWIFT-251 48X38X28T(165/370mm, 420mm, 170/470mm, 520mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31 11-32T 8SPD |
TIRE | KENDA K193 700×32C |
MODEL NAME | SETTER8.0 |
---|---|
税抜価格 | ¥58,000 |
税込価格 | ¥63,800 |
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG NAVY, MATTE DRY GREEN, CARROT |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(140~155), 420mm(150~170), 470mm(160~180), 520mm(170~190) |
WEIGHT(サイズ) | 12.1kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | HI-TEN |
HEAD SET | FSA TH-888 SC 1-1/8" SEMI-CARTRIDGE THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (560mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE EXT(80/370mm, 420mm, 100/470mm, 520mm) |
CRANK SET (LENGTH) | PRO WHEEL SWIFT-251 48X38X28T(165/370mm, 420mm, 170/470mm, 520mm) |
B/B (B/B WIDTH) | VP BC73 113mm(68mm) |
PEDAL | WELLGO R262DU P/P BODY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY601 TOURNEY |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 ALTUS |
SHIFTER | SHIMANO SL-M315 |
BRAKE | TEKTRO C310 ALLOY V-BRAKE |
BRAKE LEVER | TEKTRO RS360 ALLOY |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
CHAIN | KMC 112LINKS |
SADDLE | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300/370mm,420mm 350/470mm,520mm) |
HUB | F:ALLOY QR 32H R:SHIMANO FH-TX500 QR 32H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALLOY 32H |
TIRE | KENDA K193 700X32C F/V |
OTHER | ベル, リフレクター |
Frame Size(mm) |
370 | 420 | 470 | 520 |
---|---|---|---|---|
Head Angle |
69.5° | 71° | 72° | 73° |
Seat Angle |
75° | 75° | 74° | 74° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
511 | 533 | 557 | 577 |
Head Tube(mm) |
100 | 125 | 145 | 165 |
Front Center(mm) |
611 | 618 | 612 | 622 |
Rear Center(mm) |
435 | 435 | 435 | 435 |
BB Drop(mm) |
60 | 50 | 50 | 50 |
Wheel Base(mm) |
1039 | 1048 | 1042 | 1053 |
Stand Over Height(mm) |
706 | 751 | 786 | 821 |
適応身長(cm) | 140~155 | 150~170 | 160~180 | 170~190 |