- 460mm(150~165㎝)
- 500mm(160~175㎝)
- 540mm(170~185㎝)
- 11.3kg(460mm)
アスファルトから砂利道まで対応できる
マルチパーパスなバイク
伝統的なダイヤモンド型フレームには細身のクロモリバテット管を採用。そこにボリュームのあるカーボンフォークを組み合わせる事で生みだされる絶妙なアンバランス感を狙ったデザインコンセプト。メインコンポーネントはSHIMANO製DEORE1×10仕様。足回りも制動力の高い油圧ディスクにスルーアクスルで安定した走りを実現。タイヤはKENDA製700×35Cのグラベルタイヤ”KOMMANDO"を履かせることで高い走破性を確保。グラベルライドもこなせるポテンシャルを秘めたバイクをストリートというフィールドで乗りこなしてもらいたい。
SETTER ADVANCED
税込価格:¥151,800(税抜価格¥138,000)
COLOR | SUPER BLACK, OLIVE DRAB |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 460mm(150~165), 500mm(160~175), 540mm(170~185) |
WEIGHT(サイズ) | 11.3kg(460mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO DEORE(10 SPEED) |
FRAME MATERIAL | CR-MO DB |
FRONT FORK | CARBON |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY NARROW WIDE 46T (165/460mm,170/500mm・540mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50-10 11-36T 10SPD |
TIRE | KENDA K1065 700X35C |
Specifications & Geometry
MODEL NAME | SETTER ADVANCED |
---|---|
税抜価格 | ¥138,000 |
税込価格 | ¥151,800 |
COLOR | SUPER BLACK , OLIVE DRAB |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 460mm(150~165), 500mm(160~175), 540mm(170~185) |
WEIGHT(サイズ) | 11.3kg(460mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO DEORE(10 SPEED) |
FRAME MATERIAL | CR-MO DB |
FRONT FORK | CARBON |
HEAD SET | INTEGRATED TAPER HEAD 1-1/8", 1-1/2" |
HANDLE BAR | ALLOY RISER (560mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD (90/460mm,100/500mm,540mm) |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY NARROW WIDE 46T (165/460mm,170/500mm・540mm) |
B/B (B/B WIDTH) | INCLUDE TO CRANK SET |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M4120 DEORE |
SHIFTER | SHIMANO SL-M4100 DEORE |
BRAKE | TEKTRO HD-M290 HYDRAULIC DISC |
BRAKE LEVER | TEKTRO HD-M290 |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50-10 11-36T 10SPD |
CHAIN | KMC 114LINKS |
PEDAL | NIL |
FRONT DERAILLEUR | NIL |
SADDLE | LG SPORTS |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
HUB | F/R:ALLOY 12mm TA 28H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALLOY 28H |
TIRE | KENDA K1065 700X35C F/V |
OTHER | ベル |
MODEL NAME | SETTER ADVANCED | ||
---|---|---|---|
Frame Size (mm) | 460 | 500 | 540 |
Head Angle | 70° | 71° | 71° |
Seat Angle | 75° | 74° | 74° |
Top Tube(Horizontal)(mm) | 525 | 550 | 575 |
Head Tube(mm) | 110 | 125 | 145 |
Front Center(mm) | 609 | 626 | 652 |
Rear Center(mm) | 430 | 430 | 430 |
BB Drop(mm) | 60 | 60 | 60 |
Wheel Base(mm) | 1032 | 1048 | 1075 |
Stand Over Height(mm) |
742 | 769 | 799 |
適応身長(cm) | 150~165 | 160~175 | 170~185 |