MULTIWAY700
スムースで確実に変速できるSHIMANO社製SORAコンポーネントをベースに、雨天時や荒れた路面でもスピードコントロールがしやすいディスクブレーキ、昼夜問わず安全性・視認性の高い常時点灯式のLEDランプヘッド,アスファルトから未舗装路まで幅広いフィールドを走れるスモールブロックタイヤには耐パンク機能を追加。さらに軽量でスタイリッシュなアルミ製フェンダーも標準装備しているので、あらゆるコンディションに対応できる1台です。
税込価格 : ¥119,900 (本体価格¥109,000)
数量限定
COLOR | MATTE LG GRAPHITE, MATTE LG KHAKI |
---|---|
SIZE(C-T) / 適応身長(cm) | 490mm(165~175), 510mm(170~180), 530mm(175~185) ※適応身長はあくまでも目安となります。サイズ選定についてはルイガノ取扱販売店にご相談ください。 |
WEIGHT(サイズ) | 12.5kg(510mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA (18 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 50X34T(170mm/490, 172.5mm/510, 175mm/530) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50-9 11-30T 9SPD |
TIRE | KENDA 700×35C w/K-SHIELD |
MODEL NAME | MULTIWAY700 |
---|---|
税抜価格 | ¥109,000 |
税込価格 | ¥119,900 |
COLOR | MATTE LG GRAPHITE, MATTE LG KHAKI |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 490mm(165~175), 510mm(170~180), 530mm(175~185) |
WEIGHT(サイズ) | 12.5kg(510mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA(18SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY |
HEAD SET | 1-1/8" STEEL INTERNAL |
HANDLE BAR | ALLOY FLARE(420/490mm, 510mm, 440/530mm) |
STEM | ALLOY AHEAD ANGLE 7DEGREE EXT(80/490mm, 510mm, 90/530mm) |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 50x34T (170/490mm, 172.5/510mm, 175/530mm) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE 111mm(68mm) |
PEDAL | WELLGO R198DU ALLOY BODY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R3000 SORA |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-R3000 SORA |
SHIFTER | SHIMANO ST-R3000 SORA |
BRAKE | TEKTRO MD-C400 MECHANICAL DISC |
BRAKE LEVER | SHIMANO ST-R3000 SORA |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50-9 11-30T 9SPD |
CHAIN | KMC 112LINKS |
SADDLE | LG COMFORT SPORTS |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm) |
HUB | F:SHIMANO DH-T4050-1D 32H R:SHIMANO FH-RM35 32H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | WEINMANN U28 32H |
TIRE | KENDA K1185 700x35c w/K-SHIELD F/V |
OTHER | ベル、前後フェンダー、LEDライト, リフレクター |
Frame Size(mm) |
490 | 510 | 530 |
---|---|---|---|
Head Angle |
70° | 70.5° | 71.5° |
Seat Angle |
74.5° | 73.5° | 73° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
535 | 555 | 570 |
Head Tube(mm) |
125 | 145 | 160 |
Front Center(mm) |
615 | 622 | 621 |
Rear Center(mm) |
440 | 440 | 440 |
BB Drop(mm) |
77.5 | 75 | 75 |
Wheel Base(mm) |
1044 | 1051 | 1050 |
Stand Over Height(mm) |
760 | 782 | 800 |
適応身長(cm) | 165~175 | 170~180 | 175~185 |