- 400mm(145~165㎝)
- 450mm(155~175㎝)
- 14.7kg(450mm)
街中のあらゆる状況を知り尽くした究極のシティバイク
強靭で軽量なアルミフレームに乗降性を考慮したデザイン。ストップ&ゴーの多い街中では信号待ちの停車時でも変速操作のできる内装ギアが最適な選択。前後に装備したフィン付きのローラーブレーキは天候に左右されることなく高い制動力を発揮します。また常時点灯式のLEDランプヘッドは夜間のみならず日中での安全性も確保。さらに太めのタイヤは乗り心地の良さだけでなく耐パンク性能も備えており、まさに究極のシティバイクと言えます。
MULTIWAY27.5
税込価格:¥88,000(税抜価格¥80,000)
COLOR | LG WHITE, LG BLACK |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 400mm(145~165), 450mm(155~175) |
WEIGHT(サイズ) | 14.7kg(450mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO NEXUS (7 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 42T (165mm) |
FREE WHEEL | INTER REAR HUB 22T |
TIRE | IRC INTEZZO 650X50B |
Option Parts
パーツをクリックすると取付イメージがご覧いただけます。
ヘルメット
税込価格 各¥9,240(税抜価格¥8,400)
①122626000、②122627000、④71540000、⑤71537000、⑥71538000
Specifications & Geometry
MODEL NAME | MULTIWAY27.5 |
---|---|
税抜価格 | ¥80,000 |
税込価格 | ¥88,000 |
COLOR | LG WHITE, LG BLACK |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 400mm(145~165), 450mm(155~175) |
WIGHT(サイズ) | 14.7kg(450mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO NEXUS(7 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY |
HEAD SET | 1-1/8" STEEL SEMI INTEGRATED |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT(580mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE(60mm) |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 42T (165mm) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE 122.5mm (68mm) |
PEDAL | P/P BODY |
FRONT DERAILLEUR | NIL |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO NEXUS |
SHIFTER | SHIMANO SL-7S50 |
BRAKE | SHIMANO NEXUS ROLLER BRAKE |
BRAKE LEVER | SHIMANO NEXUS |
FREE WHEEL | INTER REAR HUB 22T |
CHAIN | KMC |
SADDLE | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300mm) |
HUB | SHIMANO NEXUS F: DH-2R30AJ NUTTED 36H R: SG-C3001-7R NUTTED 36H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALLOY |
TIRE | IRC INTEZZO 650X50B |
OTHER | ベル、センタースタンド、フロントライト |
MODEL NAME | MULTIWAY27.5 | |
---|---|---|
Frame Size (mm) |
400 | 450 |
Head Angle |
71.5° | 71.5° |
Seat Angle |
74° | 74° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
565.9 | 565.9 |
Head Tube(mm) |
130 | 130 |
Front Center(mm) |
635 | 635 |
Rear Center(mm) |
457 | 457 |
BB Drop(mm) |
70 | 70 |
Fork Offset(mm) |
45 | 45 |
Wheel Base(mm) |
1082.7 | 1082.7 |
Stand Over Height(mm) |
633.9 | 663.6 |
適応身長(cm) | 145~ 165 | 155~ 175 |