MULTIWAY27/26
街乗りに最適なフェンダー・チェーンケース・リング錠・フロントキャリアを標準装備した使い勝手の良いシティバイクです。路面の状況に合わせて切り替えのできるSHIMANO社製7段変速、少々の異物も通さない耐パンクタイヤ等、通勤や通学にはうれしい機能が満載。サイズは身長に合わせて26インチ・27インチから選択頂けます。
税込価格 : ¥64,900 (本体価格¥59,000)
COLOR | LG WHITE, MATTE LG BLACK, MATTE MAHOGANY, DRY GREEN |
---|---|
SIZE(C-T) / 適応身長(cm) | 440mm(150~175)(27inch) 420mm(145~165)(26inch) ※適応身長はあくまでも目安となります。サイズ選定についてはルイガノ取扱販売店にご相談ください。 |
WEIGHT(サイズ) | 15.9kg(440mm)(27inch) 15.6kg(420mm)(26inch) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY (7 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | STEEL |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 44T(165mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T |
TIRE | KENDAK18427"×1-3/8"E/V(27inch) KENDAK18426"×1-3/8"E/V(26inch) |
MODEL NAME | MULTIWAY27 | MULTIWAY26 |
---|---|---|
税込価格(税別) | ¥59,000 | ¥59,000 |
税込価格 | ¥64,900 | ¥64,900 |
COLOR | LG WHITE, MATTE LG BLACK, DRY GREEN, MATTE MAHOGANY |
LG WHITE, MATTE LG BLACK, DRY GREEN, MATTE MAHOGANY |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 440mm(150~175) | 420mm(145~165) |
WEIGHT(サイズ) | 15.9kg(440mm) | 15.6kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(7 SPEED) | SHIMANO TOURNEY(7 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | STEEL | STEEL |
HEAD SET | 1" STEEL THREADED | 1" STEEL THREADED |
HANDLE BAR | ALLOY RISER(560mm) | ALLOY RISER(560mm) |
STEM | ALLOY QUILL STEM EXT 60mm | ALLOY QUILL STEM EXT 60mm |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 44T (165mm) | ALLOY 44T (165mm) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE 118mm (68mm) | CARTRIDGE 118mm(68mm) |
PEDAL | P/P BODY | P/P BODY |
FRONT DERAILLEUR | NIL | NIL |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TY300 TOURNEY | SHIMANO RD-TY300 TOURNEY |
SHIFTER | SHIMANO SL-M315-7 | MICRO SHIFT TS38-7R |
BRAKE | F: CALIPER BRAKE R: SHIMANO NEXUS ROLLER BRAKE |
F: CALIPER BRAKE R: SHIMANO NEXUS ROLLER BRAKE |
BRAKE LEVER | ALLOY | ALLOY |
FREE WHEEL | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T |
CHAIN | KMC 112LINKS | KMC 106LINKS |
SADDLE | LG COMFORT | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm(350mm) | ALLOY 27.2mm(300mm) |
HUB | F: HAPYSON YRH017-SB 36H R: RH-IM11 NUTTED 36H |
F: HAPYSON YRH017-SB 36H R: RH-IM11 NUTTED 36H |
SPOKE | STAINLESS | STAINLESS |
RIMS | ALLOY 36H | ALLOY 36H |
TIRE | KENDA K184 27"X1-3/8" E/V | KENDA K184 26"X1-3/8" E/V |
OTHER | ベル、 サイドスタンド、 前後フェンダー、 リング錠, フロントキャリア, リフレクター, LEDライト |
ベル、 サイドスタンド、 前後フェンダー、 リング錠, フロントキャリア, リフレクター, LEDライト |
Frame Size(mm) |
440 | 420 |
---|---|---|
Head Angle |
71.5° | 71.5° |
Seat Angle |
74° | 74° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
580 | 574 |
Head Tube(mm) |
130 | 130 |
Front Center(mm) |
635 | 632 |
Rear Center(mm) |
455 | 435 |
BB Drop(mm) |
70 | 50 |
Wheel Base(mm) |
1081 | 1057 |
Stand Over Height(mm) |
659 | 641 |
適応身長(cm) | 150~175 | 145~165 |