MULTIWAY26/27
税込価格 ¥64,900
(本体価格 ¥59,000)
日常での使いやすさを重視した
カジュアルクロスバイク
マルチウェイは日常使いに最適な機能を装備したカジュアルクロスバイクです。路面状況に合わせて最適なギアが選択できる7段変速、少々の異物は通さない耐パンクタイヤ、パンツの裾を巻き込みにくいチェーンケース、電池交換不要のLEDオートライト、不正開錠に強いディンプル式のリング錠等、通勤や通学にはうれしい機能が満載。車体サイズは身長に合わせて26インチ・27インチからお選びいただけます。
MODEL NAME | MULTIWAY27 | MULTIWAY26 |
---|---|---|
BAA | BAA | BAA |
本体価格 | ¥59,000 | ¥59,000 |
税込価格 | ¥64,900 | ¥64,900 |
COLOR | LG PEARL WHITE MATTE LG BLACK MATTE SNOW GRAY DARK MOSS |
LG PEARL WHITE MATTE LG BLACK MATTE SNOW GRAY DARK MOSS |
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 440mm(150~175) | 420mm(145~165) |
WEIGHT(サイズ) | 16.0kg(440mm) | 15.8kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY (7 SPEED) | SHIMANO TOURNEY (7 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | STEEL | STEEL |
HEAD SET | 1" STEEL THREADED | 1" STEEL THREADED |
HANDLE BAR | ALLOY RISER (560mm) | ALLOY RISER (560mm) |
STEM | ALLOY QUILL STEM EXT 60mm | ALLOY QUILL STEM EXT 60mm |
CRANK SET(LENGTH) | ALLOY 44T (165mm) | ALLOY 44T (165mm) |
B/B(B/BWIDTH) | CARTRIDGE 118mm (68mm) | CARTRIDGE 118mm(68mm) |
PEDAL | P/P BODY | P/P BODY |
FRONT DERAILLEUR | NIL | NIL |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TY300 TOURNEY | SHIMANO RD-TY300 TOURNEY |
SHIFTER | MICRO SHIFT TS38 | MICRO SHIFT TS38 |
BRAKE | F: CALIPER BRAKE R: SHIMANO NEXUS ROLLER BRAKE |
F: CALIPER BRAKE R: SHIMANO NEXUS ROLLER BRAKE |
BRAKE LEVER | ALLOY | ALLOY |
FREE WHEEL | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T |
CHAIN | KMC 116LINKS | KMC 112LINKS |
SADDLE | LG COMFORT | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) | ALLOY 27.2mm (300mm) |
HUB | F: HAPYSON YRH017-SA 36H R: STEEL NUT 36H |
F: HAPYSON YRH017-SA 36H R: STEEL NUT 36H |
SPOKE | STAINLESS | STAINLESS |
RIMS | ALLOY 36H | ALLOY 36H |
TIRE | KENDA K184 27"X1-3/8" E/V | KENDA K184 26"X1-3/8" E/V |
OTHER | ベル, サイドスタンド, 前後フェンダー, リング錠, フロントキャリア, リフレクター, LED ライト | ベル, サイドスタンド, 前後フェンダー, リング錠, フロントキャリア,リフレクター,LED ライト |
MODEL NAME |
MULTIWAY27 | MULTIWAY26 |
---|---|---|
Frame Size(mm) |
440 | 420 |
Head Angle |
71.5° | 71.5° |
Seat Angle |
74° | 74° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
580 | 574 |
Head Tube(mm) |
130 | 130 |
Front Center(mm) |
635 | 632 |
Rear Center(mm) |
455 | 435 |
BB Drop(mm) |
70 | 50 |
Wheel Base(mm) |
1081 | 1062 |
Stand Over Height(mm) |
713 | 684 |
適応身長(cm) | 150~175 | 145~165 |