K18 lite / K16 lite
キックバイクから乗り始めたお子様の中にはバランス感覚が十分に備わっており、補助輪無しでいきなり自転車に乗れてしまうケースが増えております。liteはそんなお子様に最適なバイク。キックバイクから違和感なく乗り換えできる少しアップライトなストレートハンドル。他のKシリーズと同様にフレーム・ホイールにはアルミを採用し、かつ、補助輪がない分、車体自体が軽量に仕上がっており最初の自転車にぴったりの1台です。
税込価格 : ¥39,600 (本体価格¥36,000)
COLOR | MATTE BERRY, GINGER, LG WHITE, SKY BLUE, LG BLACK (K18 lite のみ), SEA GREEN(K16 lite のみ) |
---|---|
SIZE(C-T) / 適応身長(cm) | 265mm(105~120)(K18 lite) 235mm(100~115)(K16 lite) ※適応身長はあくまでも目安となります。 サイズ選定については ルイガノ取扱販売店にご相談ください。 |
WEIGHT(サイズ) | 8.4kg(265mm)(K18 lite) 7.2kg(235mm)(K16 lite) |
MAIN COMPONENTS | SINGLE SPEED |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | STEEL |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 28T(114mm) |
FREE WHEEL | 16T |
TIRE | KENDA K193 18"×1.5" |
MODEL NAME | K18 lite | K16 lite |
---|---|---|
税抜価格 | ¥36,000 | ¥36,000 |
税込価格 | ¥39,600 | ¥39,600 |
COLOR | MATTE BERRY, GINGER, LG WHITE, SKY BLUE, LG BLACK |
MATTE BERRY, GINGER, LG WHITE, SKY BLUE, SEA GREEN |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 265mm(105~120) | 235mm(100~115) |
WEIGHT(サイズ) | 8.4kg(265mm) | 7.2kg(235mm) |
MAIN COMPONENTS | SINGLE SPEED | SINGLE SPEED |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | STEEL | STEEL |
HEAD SET | 1" STEEL THREADLESS | 1" STEEL THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY(420mm) | ALLOY(420mm) |
STEM | ALLOY EXT 60mm | ALLOY EXT 60mm |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 28T (114mm) | ALLOY 28T (102mm) |
B/B (B/B WIDTH) | STEEL 70x126.5mm | STEEL 70x126.5mm |
PEDAL | PLASTIC NYLON | PLASTIC NYLON |
FRONT DERAILLEUR | NIL | NIL |
REAR DERAILLEUR | NIL | NIL |
SHIFTER | NIL | NIL |
BRAKE | F: CALIPER BRAKE R: BAND BRAKE |
F: CALIPER BRAKE R: BAND BRAKE |
BRAKE LEVER | PLASTIC NYLON | PLASTIC NYLON |
FREE WHEEL | 16T | 16T |
CHAIN | KMC 72LINKS | KMC 72LINKS |
SADDLE | LG KIDS ポスト一体式 | LG KIDS ポスト一体式 |
SEAT POST | ALLOY 25.4mm(180mm) | ALLOY 25.4mm(180mm) |
HUB | F&R:STEEL NUT 20H | F&R:STEEL NUT 20H |
SPOKE | STAINLESS | STAINLESS |
RIMS | ALLOY 20H | ALLOY 20H |
TIRE | KENDA K193 18"x1.5" E/V | KENDA K193 16"x1.5" E/V |
OTHER | ベル、サイドスタンド, リフレクター | ベル、サイドスタンド, リフレクター |
Frame Size(mm) |
265 | 235 |
---|---|---|
Head Angle |
70° | 70° |
Seat Angle |
68° | 68° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
415 | 391 |
Head Tube(mm) |
130 | 130 |
Front Center(mm) |
435 | 418 |
Rear Center(mm) |
318 | 318 |
BB Drop(mm) |
15 | 0 |
Wheel Base(mm) |
752 | 736 |
Stand Over Height(mm) |
502 | 456 |
適応身長(cm) | 105~120 | 100~115 |