K18lite-R/K16lite-R
税込価格 ¥34,100
(本体価格 ¥31,000)
軽量でシンプルがうれしい
キッズバイク
はじめての自転車に挑戦するお子さまと、安心して長く乗ってほしい保護者の声に応えるキッズバイクです。ルイガノらしいシンプルなフレームに安定感のある太めのタイヤを組み合わせたユニセックスなデザインで、定番のホワイト、ブラックに新色を加えた全5色をラインナップし、色を選ぶ楽しさもさらに広がりました。設計や装備では「お子さまが安心して乗れる」ことを重視し、安全性と扱いやすさを追求しました。サドルベース裏面の設計を見直したことで最低サドル高が下がり、足つき性が向上。グリップは転倒時のケガを防止するツバ付きタイプに変更、チェーンケースは回転部にお子さまの指が巻き込まれることを防ぐ新JIS規格対応仕様となり、安全性がさらに向上しました。
| MODEL NAME | K18lite-R | K16lite-R |
|---|---|---|
| BAA | BAA | BAA |
| 本体価格 | ¥31,000 | ¥31,000 |
| 税込価格 | ¥34,100 | ¥34,100 |
| COLOR | LG PEARL WHITE LG BLACK ROYAL BULE BRIGHT BEIGE MATTE OLIVE |
LG PEARL WHITE LG BLACK ROYAL BULE BRIGHT BEIGE MATTE OLIVE |
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 265mm(105cm~) | 220mm(95cm~) |
| WEIGHT(サイズ) | 8.5kg(265mm) | 8.0kg(220mm) |
| MAIN COMPONENTS | SINGLE SPEED | SINGLE SPEED |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | STEEL | STEEL |
| HEAD SET | 1" STEEL THREADED | 1" STEEL THREADED |
| HANDLE BAR | ALLOY DELTA TYPE (420mm) | ALLOY DELTA TYPE (420mm) |
| STEM | ALLOY EXT 60mm | ALLOY EXT 60mm |
| CRANK SET(LENGTH) | ALLOY 28T (114mm) | ALLOY 28T (102mm) |
| B/B(B/BWIDTH) | CARTRIDGE 126.5mm (70mm) | CARTRIDGE 126.5mm (70mm) |
| PEDAL | PLASTIC NYLON | PLASTIC NYLON |
| FRONT DERAILLEUR | NIL | NIL |
| REAR DERAILLEUR | NIL | NIL |
| SHIFTER | NIL | NIL |
| BRAKE | F/CALIPER BRAKE, R/BAND BRAKE | F/CALIPER BRAKE, R/BAND BRAKE |
| BRAKE LEVER | PLASTIC NYLON | PLASTIC NYLON |
| FREE WHEEL | 16T | 16T |
| CHAIN | KMC 72LINKS | KMC 72LINKS |
| SADDLE | LG KIDS ポスト一体式 | LG KIDS ポスト一体式 |
| SEAT POST | ALLOY 25.4mm(180mm) | ALLOY 25.4mm(180mm) |
| HUB | F&R:STEEL NUT 20H | F&R:STEEL NUT 20H |
| SPOKE | STAINLESS | STAINLESS |
| RIMS | ALLOY 20H | ALLOY 20H |
| TIRE | KENDA 18"x1.95" E/V | KENDA 16"x1.95" E/V |
| OTHER | ベル, サイドスタンド, リフレクター | ベル, サイドスタンド, リフレクター |
| MODEL NAME |
K18lite-R | K16lite-R |
|---|---|---|
| Frame Size(mm) |
265 | 220 |
| Head Angle |
70° | 70° |
| Seat Angle |
68° | 68° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
416 | 392 |
| Head Tube(mm) |
130 | 130 |
| Front Center(mm) |
435 | 418 |
| Rear Center(mm) |
318 | 318 |
| BB Drop(mm) |
15 | 0 |
| Wheel Base(mm) |
753 | 736 |
| Stand Over Height(mm) |
513 | 462 |
| 適応身長(cm) | 105~ | 95~ |