- 320mm(145~160㎝)
- 370mm(155~170㎝)
- 420mm(165~180㎝)
- 470mm(175~190㎝)
- 520mm(180~195㎝)
- 14.5kg(420mm)
街中でも快適な走りが魅力のマウンテンバイク
路面からの衝撃を吸収してくれるフロントサスペンションを装備し、27.5インチのオールラウンドタイヤでオンオフ問わずに走れます。 小柄な方向けに丈夫で軽いアルミフレームを320mmサイズから用意。下側を通るワイヤーのスッキリとした見た目とコーディネイトされた色が街に映えます。 高性能油圧ディスクと24段変速で、ぬかりのない仕様となっています。
GRIND9.0
税込価格:¥79,200(税抜価格¥72,000)
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 320mm(145~160), 370mm(155~170), 420mm(165~180), 470mm(175~190), 520mm(180~195) |
| WEIGHT(サイズ) | 14.5kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | SR SUNTOUR SF18 XCE 28 DS 27.5 80mm TRAVEL |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-TX801 42X32X22T (170mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31 11-34T 8SPD |
| TIRE | KENDA K1047 27.5”X1.95” |
※生産時期によって、一部写真と仕様が違う場合がございます。
Option Parts
Specifications & Geometry
| MODEL NAME | GRIND9.0 |
|---|---|
| 税抜価格 | ¥72,000 |
| 税込価格 | ¥79,200 |
| COLOR | LG WHITE, LG BLACK |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 320mm(145~160), 370mm(155~170), 420mm(165~180), 470mm(175~190),520mm(180~195) |
| WEIGHT(サイズ) | 14.5kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
| FRONT FORK | SR SUNTOUR SF18 XCE 28 DS 27.5 80mm TRAVEL |
| HEAD SET | 1-1/8" STEEL INTERNAL |
| HANDLE BAR | ALLOY FLAT(580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7DEGREE EXT(60/320mm, 75/370mm, 90/420mm, 105/470mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-TX801 42X32X22T (170mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CR-MO 122.5mm (68mm) |
| PEDAL | PLASTIC NYLON |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-M310 ALTUS |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 ALTUS |
| SHIFTER | SHIMANO SL-M315 |
| BRAKE | SHIMANO BR-MT200 HYDRAULIC DISC |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 HYDRAULIC DISC |
| FREE WHEEL | SHIMANO CSHG31 11-34T 8SPD |
| CHAIN | KMC |
| SADDLE | LG COMFORT |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300mm) |
| HUB | F&R:SHIMANO TX-505 ALLOY QR DISC 32H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX X2200 32H |
| TIRE | KENDA K1047 27.5"X1.95" E/V |
| OTHER | ベル |
| MODEL NAME | GRIND9.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) |
320 | 370 | 420 | 470 | 520 |
| Head Angle |
70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Seat Angle |
73.3° | 73.3° | 73.3° | 73° | 73° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
550 | 550 | 560 | 570 | 585 |
| Head Tube(mm) |
100 | 110 | 115 | 115 | 125 |
| Front Center(mm) |
619 | 620 | 630 | 634 | 650 |
| Rear Center(mm) |
435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BB Drop(mm) |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Wheel Base(mm) |
1050 | 1051 | 1061 | 1065 | 1081 |
| Stand Over Height(mm) |
633 | 676 | 718 | 758 | 798 |
| 適応身長(cm) | 145~ 160 | 155~ 170 | 165~ 180 | 175~ 190 | 180~ 195 |
※適応身長はあくまでも目安となります。
サイズ選定についてはルイガノ取扱販売店にご相談ください。




