- 420mm(160~175㎝)
- 470mm(170~185㎝)
- 520mm(180~195㎝)
- 15.1kg(420mm)
自転車で行く長距離旅、その理想的なバイク
リアキャリアを標準で装備しバッグを用意すれば今すぐにでも旅に出られます。特殊な形状のバタフライハンドルは握る箇所が多く、様々なポジションを取ることができ長距離での疲労を軽減します。付属のセンタースタンドは、旅先で大きな荷物を搭載したままでも安定して駐輪することができます。チューブのバルブは旅先でも簡単に空気を充填できるよう、あえて米式バルブを採用しました。
BEACON9.0
税込価格:¥115,500(税抜価格¥105,000)
| COLOR | LG MATTE BLACK |
|---|---|
| SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
| WEIGHT(サイズ) | 15.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO DEORE (30 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | CR-MO |
| FRONT FORK | CR-MO |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-T6010 DEORE 48X36X26T (170/370mm,420mm, 175/470mm,520mm) |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG500 11-34T 10SPD |
| TIRE | KENDA K1067 26”X1.75” |
※生産時期によって、一部写真と仕様が違う場合がございます。
Specifications & Geometry
| MODEL NAME | BEACON9.0 |
|---|---|
| 税抜価格 | ¥105,000 |
| 税込価格 | ¥115,500 |
| COLOR | LG MATTE BLACK |
| SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
| WIGHT(サイズ) | 15.1kg(420mm) |
| MAIN COMPONENTS | SHIMANO DEORE (30 SPEED) |
| FRAME MATERIAL | CR-MO |
| FRONT FORK | CR-MO |
| HEAD SET | FSA 1-1/8" SEMICARTRIDGE THREADLESS |
| HANDLE BAR | ALLOY BENDING (580mm) |
| STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE (90/420mm, 100/470mm, 110/520mm) |
| CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-T6010 DEORE 48X36X26T (170/420mm, 175/470mm,520mm) |
| B/B (B/B WIDTH) | SHIMANO DEORE(68mm) |
| PEDAL | NIL |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-T6000 DEORE |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-T6000 DEORE SGS |
| SHIFTER | SHIMANO SL-M6000 DEORE |
| BRAKE | TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE |
| BRAKE LEVER | SHIMANO BL-T610 DEORE |
| FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG500 11-34T 10SPD |
| CHAIN | SHIMANO CN-HG54 |
| SADDLE | SDG BEL-AIR-RL |
| SEAT POST | ALLOY 27.2mm(350/420mm,470mm,520mm) |
| HUB | SHIMANO DEORE QR 36H |
| SPOKE | STAINLESS |
| RIMS | ALEX EN24 |
| TIRE | KENDA K1067 26"X1.75" |
| OTHER | ベル, 前後フェンダー,センタースタンド,リアキャリア |
| MODEL NAME | BEACON9.0 | ||
|---|---|---|---|
| Frame Size (mm) |
420 | 470 | 520 |
| Head Angle |
71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Seat Angle |
73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Top Tube(Horizontal)(mm) |
565 | 585 | 605 |
| Head Tube(mm) |
140 | 150 | 150 |
| Front Center(mm) |
619.6 | 640 | 659.9 |
| Rear Center(mm) |
436 | 436 | 436 |
| BB Drop(mm) |
45 | 45 | 45 |
| Fork Offset(mm) |
45 | 45 | 45 |
| Wheel Base(mm) |
1051.7 | 1072 | 1092 |
| Stand Over Height(mm) |
688 | 729 | 766.7 |
| Stack(mm) | 537 | 546.5 | 546.5 |
| Reach(mm) | 406 | 423.1 | 443.1 |
| 適応身長(cm) | 160~ 175 | 170~ 185 | 180~ 195 |

