有酸素運動を始めたい方に最適のエントリーフィットネスバイクです。走りに関するコンポーネントをSHIMANO製に統一することで、スムーズな操作感とパーツ同士の一体感が得られます。SHIMANO製中級グレードのホイールも採用し走りの良さを追求しています。このバイクがあなたをサイクリングの世界へと引き込むことでしょう。
本体価格:¥58,000(税抜)
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, MATTE LIME |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
WEIGHT(サイズ) | 11.6kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | HI-TEN |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FCTY501 TREKKING 48X38X28T (170mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
TIRE | KENDA K193 700X28C |
MODEL NAME | SETTER 9.0 |
---|---|
本体価格 | ¥58,000 |
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, MATTE LIME |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(150~165), 420mm(160~175), 470mm(170~185), 520mm(180~195) |
WIGHT(サイズ) | 11.6kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS (24 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | HI-TEN |
HEAD SET | FSA TH-888 SC 1-1/8" SEMI-CARTRIDGE THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (580mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE 90/370mm, 420mm, 110/470mm, 520mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FCTY501 TREKKING 48X38X28T (170mm) |
B/B (B/B WIDTH) | FSA BB-7420ST 122.5mm(68mm) |
PEDAL | P/P BODY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS |
SHIFTER | SHIMANO TOURNEY TX |
BRAKE | SHIMANO BRT4000 V-BRAKE |
BRAKE LEVER | SHIMANO TOURNEY TX |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
CHAIN | KMC |
SADDLE | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
HUB | SHIMANO WHR501FR WHEELSET |
SPOKE | SHIMANO WHR501FR WHEELSET |
RIMS | SHIMANO WHR501FR WHEELSET |
TIRE | KENDA K193 700X28C |
OTHER | ベル |
MODEL NAME |
SETTER 9.0 | |||
---|---|---|---|---|
Frame Size (mm) |
370 | 420 | 470 | 520 |
Head Angle |
69.3° | 71° | 72° | 73° |
Seat Angle |
75° | 75° | 74° | 74° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
511 | 533 | 557 | 577 |
Head Tube(mm) |
100 | 125 | 145 | 165 |
Front Center(mm) |
611 | 617.6 | 612 | 622.1 |
Rear Center(mm) |
435 | 435 | 435 | 435 |
BB Drop(mm) |
60 | 50 | 50 | 50 |
Fork Offset(mm) |
60 | 55 | 45 | 45 |
Wheel Base(mm) |
1038.9 | 1047.7 | 1042 | 1052.2 |
Stand Over Height(mm) |
648 | 704 | 750 | 793 |
Stack(mm) | - | - | - | - |
Reach(mm) | - | - | - | - |
適応身長(cm) | 145~ 160 | 160~ 175 | 170~ 185 | 180~ 195 |