今までは越えられなかったきつい坂でも登れるフロント3段xリア6段の18段変速と、手が小さく握力の小さいジュニアライダーでも、雨天時や下り坂でも安定した制動力を発揮するVブレーキがみんなの走りサポートします。舗装されていないダート走行もマウンテンバイクタイプのタイヤで、ぐんぐん進む頼もしいバイクです。
本体価格:¥39,000(税抜)
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG BLUE, LG GREEN |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 270mm(120~135) |
WEIGHT(サイズ) | 11.2kg(270mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY (18 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | HI-TEN |
CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR XCC-T102 42X34X24T (152mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO MF-TZ20 14-28T 6SPD |
TIRE | KENDA K831A 22”X1.75” |
MODEL NAME | J22 |
---|---|
本体価格 | ¥39,000 |
COLOR | LG WHITE,LG BLACK,LG BLUE,LG GREEN |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 270mm(120~135) |
WIGHT(サイズ) | 11.2(270mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(18 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | HI-TEN |
HEAD SET | 1-1/8" STEEL THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (540mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 15 DEGREE (60mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR XCC-T102 42X34X24T (152mm) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CR-MO 122.5mm (68mm) |
PEDAL | PLASTIC NYLON |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
SHIFTER | SHIMANO TOURNEY |
BRAKE | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY |
FREE WHEEL | SHIMANO MF-TZ20 14-28T 6SPD |
CHAIN | KMC |
SADDLE | LG JUNIOR |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (250mm) |
HUB | F:ALLOY QR 36H, R:ALLOY NUT 36H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALLOY |
TIRE | KENDA K831A 22"X1.75" |
OTHER | ベル, サイドスタンド |
MODEL NAME | J22 |
---|---|
Frame Size (mm) |
270 |
Head Angle |
70° |
Seat Angle |
70° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
472 |
Head Tube(mm) |
100 |
Front Center(mm) |
523.4 |
Rear Center(mm) |
390 |
BB Drop(mm) |
5 |
Fork Offset(mm) |
50 |
Wheel Base(mm) |
913.3 |
Stand Over Height(mm) |
519.3 |
Stack(mm) | - |
Reach(mm) | - |
適応身長(cm) | 120~ 135 |