自転車の基本性能である、走る・曲がる・止まるにフォーカスを当て、軽量アルミフレームに厳選されたパーツをアッセンブルすることで、全てのライダーにストレスフリーな快適さを提供します。また日常使いに欠かす事のできないスタンドや泥除け等を装備する事が可能なフレーム設計は走行性と実用性のバランスに優れ、幅広いユーザーに自信を持っておすすめできるクロスバイクです。
税込価格 : ¥74,800 (本体価格¥68,000)
COLOR | LG WHITE, MATTE LG BLACK , MATTE ICE GRAY, MONSTER GREEN |
---|---|
SIZE(C-T) / 適応身長(cm) | 370mm(140~155),420mm(150~170), 470mm(160~180),520mm(170~190) ※適応身長はあくまでも目安となります。サイズ選定についてはルイガノ取扱販売店にご相談ください。 |
WEIGHT(サイズ) | 11.7kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | 6061 ALUMINUM |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANOFCTY50148×38×28T(165/370mm,420mm,170/470mm,520mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG 200-812-32T 8SPD |
TIRE | KENDA K10 29 700×28C |
MODEL NAME | SETTER9.0DISC |
---|---|
本体価格 | ¥68,000 |
税込価格 | ¥74,800 |
COLOR | LG WHITE, MATTE LG BLACK, MATTE ICE GRAY, MONSTER GREEN |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 370mm(140~155), 420mm(150~170), 470mm(160~180), 520mm(170~190) |
WEIGHT(サイズ) | 11.7kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS(24SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | 6061 ALUMINUM |
HEADSET | FEIMIN FP-H801P 1-1/8" STEEL W/CONICAL WASHER BK |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT(580mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 10 DEGREE EXT(90/370mm,420mm,110/470mm,520mm) |
CRANK SET(LENGTH) | SHIMANO FC TY501 48X38X28T(165/370mm,420mm,170/470mm,520mm) |
B/B(B/BWIDTH) | SHIMANO BB-UN101 122.5mm(68mm) |
PEDAL | FEIMIN FP917 ALLOY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY601 TOURNEY |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 ALTUS |
SHIFTER | SHIMANO ST-EF505 |
BRAKE | SHIMANO BR-MT200 |
BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF505 |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T 8SPD |
CHAIN | KMC 112LINKS |
SADDLE | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300/370mm,420mm、350/470mm,520mm) |
HUB | F:SHIMANO HB-TX505 QR DISC 32H、 R:SHIMANO FH-TX5058 QR DISC 32H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALLOY 32H |
TIRE | KENDA K1029 700X28C F/V |
OTHER | ベル,リフレクター |
Frame Size(mm) |
370 | 420 | 470 | 520 |
---|---|---|---|---|
Head Angle |
69.5° | 71° | 72° | 73° |
Seat Angle |
75° | 75° | 74° | 74° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
511 | 533 | 557 | 577 |
Head Tube(mm) |
100 | 125 | 145 | 165 |
Front Center(mm) |
611 | 618 | 612 | 622 |
Rear Center(mm) |
435 | 435 | 435 | 435 |
BB Drop(mm) |
60 | 50 | 50 | 50 |
Wheel Base(mm) |
1039 | 1048 | 1042 | 1052 |
Stand Over Height(mm) |
706 | 750 | 786 | 821 |
適応身長(cm) | 140~155 | 150~170 | 160~180 | 170~190 |