上位モデルである9.0DISCと同じ新設計のオリジナルアルミフレームと軽量でしなやかなカーボンフォークを採用。メインコンポーネントには正確でキレの良い変速性能を誇るSHIMANO社製SORA2×9スピードを組み合わせることで快適なスポーツ走行が可能。またアームの長いキャリパーブレーキを採用することで、振動吸収性が良く街中での使用に人気の32cなど太目のタイヤサイズまで入るように設計されています。必要十分かつシンプルなパーツ構成はメンテナンス性も良くスポーツライド~日常使いまで幅広いフィールドをサポートし、オールマイティにお使いいただけます。
税込価格 : ¥104,500 (本体価格¥95,000)
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, SUNSHINE YELLOW |
---|---|
SIZE(C-T) / 適応身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) ※適応身長はあくまでも目安となります。サイズ選定についてはルイガノ取扱販売店にご相談ください。 |
WEIGHT(サイズ) | 10.5kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA(18SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | CARBON for Caliper |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-R3000 SORA 50X34T (165/420mm,170/460mm, 175/500mm,540mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG400-9 11-32T 9SPD |
TIRE | KENDA K1160 29 700×28C |
MODEL NAME | AVIATOR9.0S |
---|---|
税抜価格 | ¥95,000 |
税込価格 | ¥104,500 |
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, SUNSHINE YELLOW |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) |
WEIGHT(サイズ) | 10.5kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA(18 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | CARBON for Caliper |
HEAD SET | FSA NO.42B/CUP 1-1/8"/1.5"ALLOY INTERNAL |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (560mm/420mm,460mm, 580/500mm,540mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE EXT(70/420mm, 460mm 80/500mm, 540mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-R3000 SORA 50X34T (165/420mm,170/460mm,175/500mm,540mm) |
B/B (B/B WIDTH) | INCLUDE TO CRANKSET |
PEDAL | WELLGO R199DU |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R3000 SORA |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-3000 SS SORA |
SHIFTER | SHIMANO SL-R3000 SORA |
BRAKE | SHIMANO BR-R451 |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-R3000 |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG400-9 11-32T 9SPD |
CHAIN | SHIMANO CN-HG93 114LINKS |
SADDLE | LG COMFORT SPORTS |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm) |
HUB | F:SHIMANO HB-RS300 28H R:SHIMANO FH-RS300 28H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | WEINMANN XP2000 28H |
TIRE | KENDA K1160A 700X28C F/V |
OTHER | ベル, リフレクター |
Frame Size(mm) |
420 | 460 | 500 | 540 |
---|---|---|---|---|
Head Angle |
72° | 72° | 72° | 72° |
Seat Angle |
74° | 73.5° | 73° | 73° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
555 | 580 | 600 | 625 |
Head Tube(mm) |
120 | 140 | 160 | 180 |
Front Center(mm) |
605 | 627 | 643 | 668 |
Rear Center(mm) |
440 | 440 | 440 | 440 |
BB Drop(mm) |
80 | 75 | 70 | 70 |
Wheel Base(mm) |
1032 | 1056 | 1073 | 1099 |
Stand Over Height(mm) |
698 | 731 | 764 | 794 |
適応身長(cm) | 150~165 | 160~175 | 170~185 | 180~190 |