新設計のオリジナルアルミフレームにフロントフォークは軽量でしなやかなカーボンフォークを採用。メインコンポ-ネントにはSHIMANO社製TIAGRA2×10スピードを組み合わせる事でロードバイク並みの走行性能を実現。足回りは最新規格のフラットマウントディスクブレーキと高剛性なスルーアクスルでブレーキパワーを最大限生かせるようになっています。また、あえて目立ちにくいようボディカラーと同色系で仕上げたブランドロゴや光沢と奥行のある塗料は高級感に溢れフラッグシップに相応しい1台となっています。
税込価格 : ¥126,500 (本体価格¥115,000)
COLOR | SPARKLE BLACK, SPARKLE BLUE |
---|---|
SIZE(C-T) / 適応身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) ※適応身長はあくまでも目安となります。サイズ選定についてはルイガノ取扱販売店にご相談ください。 |
WEIGHT(サイズ) | 10.7kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TIAGRA (20 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | CARBON for Flat Mount 12mmTA |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-4700 TIAGRA 50X34T(165/420mm, 170/460mm, 175/500mm,540mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG500-10 11-32T 10SPD |
TIRE | KENDA K1160A 700×28C |
MODEL NAME | AVIATOR9.0DISC |
---|---|
税抜価格 | ¥115,000 |
税込価格 | ¥126,500 |
COLOR | SPARKLE BLACK , SPARKLE BLUE |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) |
WEIGHT(サイズ) | 10.7kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TIAGRA(20 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | CARBON for Flat Mount 12mmTA |
HEAD SET | FSA NO.42B/CUP 1-1/8"/1.5" ALLOY INTERNAL |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (560mm/420mm,460mm, 580/500mm,540mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE EXT(70/420mm, 460mm 80/500mm, 540mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-4700 TIAGRA 50X34T (165/420mm, 170/460mm, 175/500mm, 540mm) |
B/B (B/B WIDTH) | INCLUDE TO CRANKSET |
PEDAL | WELLGO R199DU |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-4700 TIAGRA |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-4700 GS TIAGRA |
SHIFTER | SHIMANO SL-4700 TIAGRA |
BRAKE | SHIMANOBR-UR300 HYDRAULIC DISC |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG500-10 11-32T 10SPD |
CHAIN | SHIMANO CN-HG54 114LINKS |
SADDLE | LG COMFORT SPORTS |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm) |
HUB | F:SHIMANO HB-RS470 12x100mm TA 28H R:SHIMANO FH-RS470 12x142mm TA 28H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | WEINMANN XC180 28H |
TIRE | KENDA K1160A 700X28C F/V |
OTHER | ベル, リフレクター |
Frame Size(mm) |
420 | 460 | 500 | 540 |
---|---|---|---|---|
Head Angle |
72° | 72° | 72° | 72° |
Seat Angle |
74° | 73.5° | 73° | 73° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
555 | 580 | 600 | 625 |
Head Tube(mm) |
120 | 140 | 160 | 180 |
Front Center(mm) |
605 | 627 | 643 | 668 |
Rear Center(mm) |
440 | 440 | 440 | 440 |
BB Drop(mm) |
80 | 75 | 70 | 70 |
Wheel Base(mm) |
1032 | 1056 | 1073 | 1099 |
Stand Over Height(mm) |
698 | 731 | 764 | 794 |
適応身長(cm) | 150~155 | 160~175 | 170~185 | 180~190 |