- 460mm(155~170㎝)
- 500mm(165~180㎝)
- 540mm(175~190㎝)
- 10.8kg(460mm)
シンプルな中にルイガノらしさを凝縮した
軽量シングルクロスバイク
スポーツバイクの変速機は高性能化や電動化など年々進化し続けています。でも「もっと気軽に自転車を楽しみたい」「シンプルでおしゃれな自転車が欲しい」SSシリーズは、そんなあなたに最適な1台です。無駄を省いたシングルバイクは軽量でメンテナンス性にも優れ長く付き合っていただける一台になるでしょう。また、豊富なフレームカラーバリエーションにフレームと同色のカラーステム、高級感のあるメッキ調のロゴなど、シンプルな中にルイガノらしいこだわりが凝縮されたクロスバイクです。
SETTER SS
税込価格:¥64,900(税抜価格¥59,000)
COLOR | LG NAVY, MATTE ASH GRAY, MATTE APRICOT, SEA GREEN, SAFFLAN YELLOW |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 460mm(155~170), 500mm(165~180), 540mm(175~190) |
WEIGHT(サイズ) | 10.8kg(460mm) |
MAIN COMPONENTS | SINGLE SPEED |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | HI-TEN |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 42T(460/165mm, 500, 540/170mm) |
FREE WHEEL | 16T |
TIRE | KENDA K193 700×32C |
※ MATTE APRICOTとSAFFLAN YELLOWは540mmの展開はございません。
Option Parts
パーツをクリックすると取付イメージがご覧いただけます。
ダイレクトサイドスタンド3
128370000
税込価格¥2,640(税抜価格¥2,400)
Specifications & Geometry
MODEL NAME | SETTER SS |
---|---|
本体価格 | ¥59,000 |
税込価格 | ¥64,900 |
COLOR | LGNAVY, MATTE ASHGRAY, MATTE APRICOT, SEA GREEN, SAFFLAN YELLOW ※MATTEAPRICOTとSAFFLANYELLOWは540mmの展開はございません。 |
SIZE(C-T)/ 適正身長(cm) | 460mm(155~170), 500mm(165~180), 540mm(175~190) |
WEIGHT(サイズ) | 10.8kg(460mm) |
MAIN COMPONENTS | SINGLE SPEED |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | HI-TEN |
HEADSET | 1-1/8" STEEL THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT(580mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD AXT70mm |
CRANK SET(LENGTH) | ALLOY 42T(165/460mm,170/500,540mm) |
B/B(B/BWIDTH) | CARTRIDGE STEEL 123.5mm(68mm) |
PEDAL | P/P BODY |
FRONT DERAILLEUR | NIL |
REAR DERAILLEUR | NIL |
SHIFTER | NIL |
BRAKE | CALIPER BRAKE |
BRAKE LEVER | ALLOY |
FREE WHEEL | 16T |
CHAIN | KMC 100LINKS |
SADDLE | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300mm) |
HUB | F:ALLOY NUT 32H R:ALLOY(OLD120mm)NUT 32H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | WEINMANN ZAC2000 32H |
TIRE | KENDA K193 700x32C F/V |
OTHER | ベル,リフレクター |
MODEL NAME | SETTER SS | ||
---|---|---|---|
Frame Size (mm) |
460 | 500 | 540 |
Head Angle |
70.5° | 71° | 71° |
Seat Angle |
75° | 74° | 73° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
517 | 530 | 560 |
Head Tube(mm) |
125 | 145 | 165 |
Front Center(mm) |
592 | 591 | 611 |
Rear Center(mm) |
422 | 422 | 422 |
BB Drop(mm) |
75 | 70 | 70 |
Wheel Base(mm) |
1002 | 1003 | 1022 |
Stand Over Height(mm) |
755 | 790 | 819 |
適応身長(cm) | 155~ 170 | 165~ 180 | 175~ 190 |