- 320mm(135~140㎝)
- 370mm(140~155㎝)
- 420mm(150~170㎝)
- 470mm(160~180㎝)
- 14.3kg(370mm)
ジュニアライダーにも最適な26インチマウンテンバイク
26インチの太めのタイヤと21段変速を採用したサスペンション付きマウンテンバイク。街中での使用も考慮してスタンドやディレーラーガードも標準装備しました。 まさに街でも使えるマウンテンバイクです。小柄なライダーにも安心な320mmサイズから用意しているので身長が140cm以上のライダーでも乗車していただけます。 女性やジュニアライダーにも最適。
GRIND8.0
税込価格:¥71,500(税抜価格¥65,000)
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, NEON LIME |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 320mm(135~140), 370mm(140~155), 420mm(150~170), 470mm(160~180) |
WEIGHT(サイズ) | 14.3kg(370mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(21 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | SR SUNTOUR SF16-XCE 80 mm TRAVEL |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 42X34X24T(170mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-7 12-32T 7SPD |
TIRE | KENDA K841A 26”X1.95” |
※生産時期によって、一部写真と仕様が違う場合がございます。
Option Parts
パーツをクリックすると取付イメージがご覧いただけます。
Specifications & Geometry
MODEL NAME | GRIND8.0 |
---|---|
税抜価格 | ¥56,000 |
税込価格 | ¥61,600 |
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, NEON LIME |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 320mm(135~140), 370mm(140~155), 420mm(150~170), 470mm(160~180) |
WEIGHT(サイズ) | 14.3kg(370mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY(21 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | SR SUNTOUR SF 18-XCE 80mm TRAVEL |
HEAD SET | 1-1/8" STEEL THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY LOW RISER (580mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7DEGREE EXT 70mm |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 42X34X24T(170mm) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CRMO 122mm (68mm) |
PEDAL | PLASTIC NYLON |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY500 TOURNEY |
SHIFTER | SHIMANO ST-EF41 |
BRAKE | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
BRAKE LEVER | SHIMANO ST- EF41 |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200-7 12-32T 7SPD |
CHAIN | KMC 108LINKS |
SADDLE | LG JUNIOR |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm) |
HUB | F&R:ALLOY QR 36H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALEX C1000 36H |
TIRE | KENDA K841A 26"X1.95" E/V |
OTHER | ベル, サイドスタンド |
MODEL NAME | GRIND8.0 | |||
---|---|---|---|---|
Frame Size (mm) |
320 | 370 | 420 | 470 |
Head Angle |
69° | 70° | 70° | 70° |
Seat Angle |
72° | 72° | 73° | 73° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
530 | 545 | 565 | 585 |
Head Tube(mm) |
110 | 110 | 110 | 110 |
Front Center(mm) |
590 | 593 | 624 | 644 |
Rear Center(mm) |
430 | 430 | 430 | 430 |
BB Drop(mm) |
30 | 35 | 35 | 35 |
Wheel Base(mm) |
1018 | 1021 | 1052 | 1072 |
Stand Over Height(mm) |
691 | 717 | 741 | 768 |
適応身長(cm) | 135~ 140 | 140~ 155 | 150~ 170 | 160~ 180 |