- 390mm(145~170㎝)
- 450mm(165~185㎝)
- 18.0kg(390mm)
- 航続距離 ※ECOモード使用時 105km
- 充電時間 6.5h
コンパクトボディで
扱いやすいミニベロEバイク
ドライブユニットはシティライドからツーリングまで幅広いフィールドをカバーできるSHIMANO E5080を採用。走行距離はフル充電でおよそ100km(ECOモード使用時)と必要十分な容量です。サイクルコンピューターは小径車のデザインに合わせてコンパクトタイプを採用しているのでコクピットまわりもすっきりとスマートに仕上がっております。乗降性のよいフレームデザインと安定感のあるミッドシップタイプのドライブユニットを搭載することで幅広い年代の方にEバイクの楽しさを感じて頂けます。
EASEL-E
税込価格:¥239,800(税抜価格 ¥218,000)
※STEPSは(株)シマノの商標です。
COLOR | LG WHITE, MATTE LG BLACK, MOUNTAIN OLIVE |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 390mm(145~170) 450mm(165~185) |
WEIGHT(サイズ) | 18.0kg(390mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS (8 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 44T (165mm/390mm, 170mm/450mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200 12-32T 8SPD |
TIRE | KENDA 20x1.95 |
This bicycle is also recommended
Option Parts
パーツをクリックすると取付イメージがご覧いただけます。
ボトム固定金具 VER.2
71199000
税込価格¥1,100(税抜価格¥1,000)
Specifications & Geometry
MODEL NAME | EASEL-E |
---|---|
税抜価格 | ¥218,000 |
税込価格 | ¥239,800 |
COLOR | LG WHITE ,MATTE LG BLACK , MOUNTAIN OLIVE |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 390mm(145 ~170), 450mm(165~185) |
WEIGHT(サイズ) | 18.0kg(390mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO ALTUS (8 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY |
HEAD SET | 1-1/8" ALLOY THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (580mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7DEGREE EXT (60/390mm, 80/450mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FCE5010 44T(165/390mm, 170/450mm) |
B/B (B/B WIDTH) | モーター内蔵 SHIMANO DU-E5080 |
PEDAL | Alloy |
FRONT DERAILLEUR | NIL |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-M310 ALTUS |
SHIFTER | SHIMANO SL-M315 ALTUS |
BRAKE | SHIMANO BR-MT200 HYDRAULIC DISC |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 HYDRAULIC DISC |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG200 12-32T 8SPD |
CHAIN | KMC 110LINKS |
SADDLE | LG COMFORT SPORTS |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300mm) |
HUB | F:SHIMANO HB-TX505 QR DISC 32H R:SHIMANO FH-TX505 QR DISC 32H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | WEINMANN U26 32H |
TIRE | KENDA K1047 20x1.95 E/V |
OTHER | スタンド、ベル、充電器 |
MODEL NAME | EASEL-E | |
---|---|---|
Frame Size (mm) |
390 | 450 |
Head Angle |
69° | 71° |
Seat Angle |
71.1° | 70° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
535 | 575 |
Head Tube(mm) |
255 | 290 |
Front Center(mm) |
623 | 622 |
Rear Center(mm) |
425 | 425 |
BB Drop(mm) |
-36.2 | -39 |
Wheel Base(mm) |
1030 | 1044 |
Stand Over Height(mm) |
600 | 637 |
適応身長(cm) | 145~ 170 | 165~ 185 |