- 420mm(150~170㎝)
- 470mm(160~180㎝)
- 520mm(170~190㎝)
- 14.4kg(420mm)
街乗りに適した装備満載のコンフォートバイク
路面からの細かな衝撃を吸収してくれるサスペンションフォークと泥除けを備えたスタンダードなコンフォートバイクです。角度を調節できるステムで、あなたに合ったポジションが設定できます。チェーンガードは裾の汚れを防ぎ、リアディレイラーガードが不意の故障を減らします。街中での移動を快適に行いたいなら、このバイクが最適です。
CITYROAM9.0
税込価格:¥85,800(税抜価格¥78,000)
COLOR | LG BLACK, GYOKURO, DARK AMETHYST |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 420mm(150~170), 470mm(160~180), 520mm(170~190) |
WEIGHT(サイズ) | 14.4kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY (24 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | SR SUNTOUR CR-8V 700C 50mm TRAVEL |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO TY501 42X34X24T (170mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31 11-32T 8SPD |
TIRE | KENDA K803 700X35C |
※カラーによって台数に限りがございます。
※生産時期によって、一部写真と仕様が違う場合がございます。
Option Parts
パーツをクリックすると取付イメージがご覧いただけます。
Specifications & Geometry
MODEL NAME | CITYROAM9.0 |
---|---|
税抜価格 | ¥78,000 |
税込価格 | ¥85,800 |
COLOR | LG BLACK, GYOKURO, DARK AMETHYST |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(150~170), 470mm(160~180), 520mm(170~190) |
WEIGHT(サイズ) | 14.4kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY (24 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | SR SUNTOUR SF16-CR 700C 50mm TRAVEL |
HEAD SET | 1" STEEL THREADED |
HANDLE BAR | ALLOY RISER(570mm) |
STEM | ALLOY QUILL STEM ANGLE ADJUSTABLE EXT 85mm |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO TY501 42X34X24T (170mm) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE STEEL 122mm(68mm) |
PEDAL | ALLOY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY700 TOURNEY |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TX800 TOURNEY |
SHIFTER | SHIMANO ST-EF500 |
BRAKE | SHIMANO BR-T4000 |
BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF500 |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31 11-32T 8SPD |
CHAIN | KMC 110LINKS |
SADDLE | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm(300mm) |
HUB | F&R:ALLOY QR 36H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALEX DC19 36H |
TIRE | KENDA K803 700X35C E/V |
OTHER | ベル, 前後フェンダー,サイドスタンド |
MODEL NAME | CITYROAM9.0 | ||
---|---|---|---|
Frame Size (mm) |
420 | 470 | 520 |
Head Angle |
70.5° | 70.5° | 70.5° |
Seat Angle |
74° | 74° | 74° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
555 | 575 | 598 |
Head Tube(mm) |
110 | 110 | 125 |
Front Center(mm) |
623 | 643 | 667 |
Rear Center(mm) |
435 | 435 | 435 |
BB Drop(mm) |
50 | 50 | 50 |
Wheel Base(mm) |
1053 | 1074 | 1098 |
Stand Over Height(mm) |
750 | 777 | 811 |
適応身長(cm) | 150~ 170 | 160~ 180 | 170~ 190 |