スムースで確実に変速できるSHIMANO SORAコンポーネントをベースに、雨天時や荒れた路面でもスピードコントロールがしやすいディスクブレーキ、昼夜問わず安全性・視認性の高い常時点灯式のLEDランプヘッド,アスファルトから未舗装路まで幅広い守備範囲を誇るスモールブロックタイヤには耐パンク機能を追加。さらに軽量でスタイリッシュなアルミ製フェンダーも標準装備しているので、あらゆるコンディションに対応できる1台です。
本体価格:¥109,780(税抜価格¥99,800)
COLOR | LG MATTE GRAPHITE, LG MATTE KHAKI |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 490mm(165-175), 510mm(170-180), 530mm(175-185) |
WEIGHT(サイズ) | 12.5kg(510mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA(18SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 50x34T(170mm/490,172.5mm/510,175mm/530) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50-9 11-30T 9SPD |
TIRE | KENDA K1185 700x35c w/K-SHIELD |
MODEL NAME | MULTIWAY700 |
---|---|
本体価格(税抜) | ¥99,800 |
本体価格(税込) | ¥109,780 |
COLOR | LG MATTE GRAPHITE, LG MATTE KHAKI |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 490mm(165~175),510mm(170~180),530mm(175~185) |
WIGHT(サイズ) | 12.5kg(510mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA(18SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY |
HEAD SET | 1-1/8"ALLOY THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY FLARE (420mm/490,510 440mm/530) |
STEM | ALLOY AHEAD ANGLE 7 DEGREE(80mm/490,510 90mm/530) |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY 50x34T(170mm/490,172.5mm/510,175mm/530) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE 111mm(68mm) |
PEDAL | P/P BODY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO SORA |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO SORA |
SHIFTER | SHIMANO SORA |
BRAKE | TEKTRO MD-C400 |
BRAKE LEVER | SHIMANON SORA |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG50-9 11-30T 9SPD |
CHAIN | KMC |
SADDLE | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm) |
HUB | SHIMANO F:DH-T4050-1D 32H R:FH-RM35 32H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | WEINMANN U28 |
TIRE | KENDA K1185 700x35c w/K-SHIELD |
OTHER | ベル、前後フェンダー、フロントライト |
MODEL NAME | MULTIWAY700 | ||
---|---|---|---|
Frame Size (mm) |
490 | 510 | 530 |
Head Angle |
70° | 70.5° | 71.5° |
Seat Angle |
74.5° | 73.5° | 73° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
535 | 555 | 570 |
Head Tube(mm) |
125 | 145 | 160 |
Front Center(mm) |
615 | 621 | 621 |
Rear Center(mm) |
440 | 440 | 440 |
BB Drop(mm) |
77.5 | 75 | 75 |
Fork Offset(mm) |
52 | 52 | 52 |
Wheel Base(mm) |
1043 | 1050 | 1050 |
Stand Over Height(mm) |
760 | 781 | 800 |
Stack(mm) | 556.8 | 575.1 | 593.4 |
Reach(mm) | 380.6 | 384.7 | 388.6 |
適応身長(cm) | 165~175cm | 170~180cm | 175~185cm |