新設計のオリジナルアルミフレームにフロントフォークは軽量でしなやかなカーボンフォークを採用。メインコンポ-ネントにはSHIMANO製TIAGRA2×10スピードを組み合わせる事でロードバイク並みの走行性能を実現。足回りは最新規格のフラットマウントディスクブレーキと高剛性なスルーアクスルでブレーキパワーを最大限生かせるようになっている。また、あえて目立ちにくいようボディカラーと同色系で仕上げたブランドロゴや光沢と奥行のある塗料は高級感に溢れフラッグシップに相応しい1台となっている。
本体価格:¥126,500(税抜価格¥115,000)※2021年発売予定
COLOR | SPARKLE BLACK , SPARKLE BLUE |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(180~190) |
WEIGHT(サイズ) | 10.7kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TIAGRA(20 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | CARBON for Flat Mount |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-4700 TIAGRA (165/420mm, 170/460mm, 175/500mm・540mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CSHG500-10 11-32T 10SPD |
TIRE | KENDA K1160A 700X28C |
MODEL NAME | AVIATOR9.0DISC |
---|---|
本体価格(税抜) | ¥115,000 |
本体価格(税込) | ¥126,500 |
COLOR | SPARKLE BLACK , SPARKLE BLUE |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(180~190) |
WIGHT(サイズ) | 10.7kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TIAGRA(20 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | CARBON for Flat Mount |
HEAD SET | FSA NO.42B/CUP 1-1/8"/1.5"ALLOY INTERNAL |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (560mm/420mm,460mm, 580/500mm,540mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE(70/420mm,460mm,80/500mm,540mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-4700 TIAGRA 50X34T (165/420mm,170/460mm,175/500mm,540mm) |
B/B (B/B WIDTH) | INCLUDE TO CRANKSET |
PEDAL | WELLGO R199DU |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-4700 TIAGRA |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-4700 GS TIAGRA |
SHIFTER | SHIMANO SL-4700 TIAGRA |
BRAKE | SHIMANO BR-UR300 |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 |
FREE WHEEL | SHIMANO CSHG500-10 11-32T 10SPD |
CHAIN | SHIMANO HG54 |
SADDLE | LG COMFORT SPORTS |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm) |
HUB | SHIMANO F:HB-RS470 R:FH-RS470 |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | WEINMANN XC180 28H |
TIRE | KENDA K1160A 700X28C |
OTHER | ベル |
MODEL NAME | AVIATOR9.0DISC | |||
---|---|---|---|---|
Frame Size (mm) |
420 | 460 | 500 | 540 |
Head Angle |
72° | 72° | 72° | 72° |
Seat Angle |
74° | 73.5° | 73° | 73° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
555 | 580 | 600 | 625 |
Head Tube(mm) |
120 | 140 | 160 | 180 |
Front Center(mm) |
605 | 627 | 642.5 | 668 |
Rear Center(mm) |
440 | 440 | 440 | 440 |
BB Drop(mm) |
80 | 75 | 70 | 70 |
Fork Offset(mm) |
48 | 48 | 48 | 48 |
Wheel Base(mm) |
1032.4 | 1056.1 | 1073.1 | 1098.7 |
Stand Over Height(mm) |
698.3 | 731.1 | 764.4 | 794.2 |
Stack(mm) | - | - | - | - |
Reach(mm) | - | - | - | - |
適応身長(cm) | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 | 180~ 190 |