フロント3段リア7段の21段変速を採用し、今まで上れなかった上り坂やちょっとぐらいの遠出だって、この自転車と一緒ならへっちゃら。今まで見たことがなかった世界へ、いつでも出かけることができます。お子様の小さな手でも握って回すだけの操作のしやすいグリップシフトタイプや、安定した制動力で引きが軽いVブレーキを採用、安心してオフロードだって走れます。
本体価格:¥41,000(税抜)
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, LG RED, LG BLUE |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 300mm(130~145) |
WEIGHT(サイズ) | 12.5kg(300mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY (21 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | SR SUNTOUR XCT JR P24 50mm TRAVEL |
CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR XCC-T202 42X32X22T (160mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO MF-TZ21 14-28T 7SPD |
TIRE | KENDA K831A 24”X1.75” |
MODEL NAME | J24 |
---|---|
本体価格 | ¥41,000 |
COLOR | LG WHITE,LG BLACK,LG RED,LG BLUE |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 300mm(130~145) |
WIGHT(サイズ) | 12.5kg(300mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO TOURNEY (21 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | SR SUNTOUR XCT JR P24 50mm TRAVEL |
HEAD SET | 1-1/8" STEEL THREADLESS |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (540mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 15 DEGREE (60mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SR SUNTOUR XCC-T202 42X32X22T (160mm) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CR-MO 122.5mm (68mm) |
PEDAL | PLASTIC NYLON |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY |
SHIFTER | SHIMANO TOURNEY |
BRAKE | TEKTRO ALLOY V-BRAKE |
BRAKE LEVER | TEKTRO ALLOY |
FREE WHEEL | SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T 7SPD |
CHAIN | KMC |
SADDLE | LG JUNIOR |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm) |
HUB | ALLOY QR 36H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALLOY |
TIRE | KENDA K831A 24"X1.75" |
OTHER | ベル, サイドスタンド |
MODEL NAME | J24 |
---|---|
Frame Size (mm) |
300 |
Head Angle |
70° |
Seat Angle |
70° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
505 |
Head Tube(mm) |
100 |
Front Center(mm) |
542.6 |
Rear Center(mm) |
415 |
BB Drop(mm) |
15 |
Fork Offset(mm) |
40 |
Wheel Base(mm) |
957.2 |
Stand Over Height(mm) |
598.3 |
適応身長(cm) | 130~ 145 |