走りはロードバイクそのものですが、ドロップハンドルが苦手な人のためにフラットバーを装着したモデルです。後輪の突き上げを滑らかにするベント形状のアルミフレームが、長距離でも疲労を軽減し、キビキビとしたレスポンスを実現します。コンポには高性能なSHIMANO製105を使用。カーボンフォークが高い振動吸収性を発揮します。
本体価格:¥145,000(税抜)
COLOR | MATTE LG BLACK |
---|---|
SIZE(C-T)/適応身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) |
WEIGHT(サイズ) | 8.6kg(460mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO 105(22 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | UD CARBON |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO 105 50X34T (165/420mm, 170/460mm・500mm, 175/540mm) |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-5800 11-28T 11SPD |
TIRE | KENDA K1092 700X25C |
MODEL NAME | AVIATOR9.0 |
---|---|
本体価格 | ¥145,000 |
COLOR | MATTE LG BLACK |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(175~190) |
WIGHT(サイズ) | 8.6kg(460mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO 105(22 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | UD CARBON |
HEAD SET | FSA NO.42B/CUP 1-1/8"/1.5" ALLOY INTERNAL |
HANDLE BAR | CARBON FLAT (560mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE(80/420mm,90/460mm,100/500mm,110/540mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-R7000 105 50X34T (165/420mm,170/460mm,500mm,175/540mm) |
B/B (B/B WIDTH) | SHIMANO 105(68mm) |
PEDAL | NIL |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R7000-L 105 |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-R7000 SS 105 |
SHIFTER | SHIMANO SL-RS700 |
BRAKE | SHIMANO BR-5800 105 |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-R550 |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-R7000 11-28T 11SPD |
CHAIN | KMC |
SADDLE | SDG FLY |
SEAT POST | MATTE UD CARBON 27.2mm (300/420mm, 350/460mm, 500mm,540mm) |
HUB | SHIMANO WH-RS100 |
SPOKE | SHIMANO WH-RS100 |
RIMS | SHIMANO WH-RS100 |
TIRE | KENDA K1092 700X25C |
OTHER | ベル |
MODEL NAME | AVIATOR9.0 | |||
---|---|---|---|---|
Frame Size (mm) |
420 | 460 | 500 | 540 |
Head Angle |
70° | 70° | 72° | 72° |
Seat Angle |
75.5° | 75° | 75° | 74.5° |
Top Tube(Horizontal)(mm) |
535 | 555 | 575 | 595 |
Head Tube(mm) |
110 | 110 | 120 | 130 |
Front Center(mm) |
623.3 | 637.8 | 634.1 | 649.7 |
Rear Center(mm) |
410 | 410 | 410 | 410 |
BB Drop(mm) |
60 | 65 | 65 | 65 |
Fork Offset(mm) |
52 | 52 | 45 | 45 |
Wheel Base(mm) |
1026 | 1039.3 | 1029.7 | 1051.3 |
Stand Over Height(mm) |
677.2 | 707.7 | 739.7 | 771 |
Stack(mm) | 490.7 | 495.7 | 515.5 | 525 |
Reach(mm) | 408.3 | 422.3 | 437.1 | 449.6 |
適応身長(cm) | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 | 175~ 190 |